Λεωφόρος Γούναρη 10-12 , Τσαμαδού 1 & Λυκούργου, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
OLD PORT
Κατάστημα 1 επί Τσαμαδού | Συνολική επιφάνεια 184,24 τμ |
Ισόγειο | 92,12 τμ |
Α’ όροφος | 92,12 τμ |
Κατάστημα 5 επί Γούναρη | Συνολική επιφάνεια 24,94 τμ |
Ισόγειο | 12,47 τμ |
Α’ όροφος | 12,47 τμ |
Κατάστημα 6 επί Γούναρη | Συνολική επιφάνεια 41,48 τμ |
Ισόγειο | 20,74 τμ |
Α’ όροφος | 20,74 τμ |
Κατάστημα 7 επί Γούναρη | Συνολική επιφάνεια 171,48 τμ |
Ισόγειο | 85,74 τμ |
Α’ όροφος | 85,74 τμ |
Διαθεσιμότητα | Άμεση |
Yμηττού 108-110 , Χρεμωνίδου 8 & Ασπασίας 5, Παγκράτι
ATHENS MILLENNIUM
Κατάστημα 1 επί Ασπασίας | Συνολική επιφάνεια 180 τμ |
Κατάστημα 2 Πλατεία | Συνολική επιφάνεια 220 τμ |
Διαθεσιμότητα | Άμεση |
Ηρώων Πολυτεχνείου 46 & Πλάτωνος 5, Πειραιάς
ΑΣΤΥ
Κατάστημα (δίδεται και τμηματικά) | Συνολική επιφάνεια 565 τμ |
Υπόγειο 1 | 260 τμ |
Υπόγειο 2 | 170 τμ |
Ισόγειο | 135 τμ |
Διαθεσιμότητα | Άμεση |
Κερκύρας 45, Κυψέλη - Αθήνα
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Κατάστημα 1 | Συνολική επιφάνεια 67,97 τμ |
Υπόγειο | 19,67 τμ |
Ισόγειο | 48,3 τμ |
Κατάστημα 2 | Συνολική επιφάνεια 67,94 τμ |
Υπόγειο | 16,46 τμ |
Ισόγειο | 51,48 τμ |
Διαθεσιμότητα | Άμεση |
Κολοκοτρώνη 8, Κηφισιά
ΑΙΓΛΗ
Κατάστημα 1 | Συνολική επιφάνεια 377 τμ |
Υπόγειο | 248 τμ |
Ισόγειο | 46 τμ |
Α’ όροφος | 83 τμ |
Κατάστημα 2 | Συνολική επιφάνεια 125 τμ |
Ισόγειο | 55 τμ |
Υπόγειο | 70 τμ |
Κατάστημα 3 | Συνολική επιφάνεια 164 τμ |
Ισόγειο | 55 τμ |
Υπόγειο | 55 τμ |
Α’ όροφος | 54 τμ |
Διαθεσιμότητα | Άμεση |
Σωτήρος 1, Φίλωνος 67 & Νοταρά, Πειραιάς
ΑΡΓΩ
Κατάστημα 1 επί Φίλωνος | Συνολική επιφάνεια 114,19 τμ |
Υπόγειο | 26 τμ |
Ισόγειο | 88,19 τμ |
Κατάστημα 2 Σωτήρος Διός & Νοταρά | Συνολική επιφάνεια 102,08 τμ |
Ισόγειο | 56,08 τμ |
Υπόγειο | 46 τμ |
Διαθεσιμότητα | Άμεση |
Πατησίων 94 & Κοδριγκτώνος 13, Αθήνα
PARK LANE
Κατάστημα γωνιακό | Συνολική επιφάνεια 661 τμ |
Υπόγειο | 462 τμ |
Ισόγειο | 199 τμ |
Διαθεσιμότητα | Ενοικιάστηκε |